ტექნიკური მახასიათებლები
| პარამეტრი | SP 1400 | SP 1600 | SP 1800 | SP 2000 |
|---|---|---|---|---|
| სამუშაო სიგანე, მმ | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| სრული სიგანე, მმ | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| სიგრძე, მმ | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| სიმაღლე, მმ | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ჩაქუჩების რაოდენობა | 16 | 18 | 20 | 22 |
| წონა, კგ | 510 | 540 | 640 | 700 |
| ბრუნი/წთ | 540 | 540 | 540 | 540 |
| ტრაქტორის სიმძლავრე, ცხძ | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 |



