ტექნიკური მახასიათებლები
| პარამეტრი | 400 L | 600 L | 800 L | 1000 L | 1000 L |
|---|---|---|---|---|---|
| ავზის ტევადობა, ლ | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| პომპის სიმძლავრე, ლ/წთ | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 |
| გასაშლელის სიგანე, მ | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| სიმაღლის კონტროლი | მექანიკური | მექანიკური | მექანიკური | მექანიკური | ჰიდრავლიკური |
| ინჟექტორების რაოდენობა | 20 | 24 | 24 | 24 | 37 |


