ტექნიკური მახასიათებლები
| პარამეტრი | 3 ტონა | 3.5 ტონა | 4 ტონა | 5 ტონა | 6 ტონა |
|---|---|---|---|---|---|
| სიგრძე, მმ | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3600 |
| სიგანე, მმ | 1550 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
| ბორტის სიმაღლე, მმ | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| დამატებითი ბორტის სიმაღლე, მმ | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| ძირითადი შასი | 120 NPU | 140 NPU | 160 NPU | 160 NPU | 160 NPU |
| დამხმარე შასი | 80 NPU | 100 NPU | 100 NPU | 100 NPU | 100 NPU |
| საბურავები | 10.0x75x15.3 | 10.0x75x15.3 | 11.50x80x15.3 | 11.50x80x15.3 | 12.50x80x15.3 |
| რესორი | 8 ply | 8÷6 ply | 8÷6 ply | 10÷6 ply | 10÷6 ply |
| იატაკის სისქე | 2 მმ | 2.5 მმ | 2.5 მმ | 2.5 მმ | 2.5 მმ |
| ბორტის სისქე | 2 მმ | 2 მმ | 2 მმ | 2 მმ | 2 მმ |
| ფერი | არჩევით | არჩევით | არჩევით | არჩევით | არჩევით |
| მუხრუჭი | ჰიდრავლიკური | ჰიდრავლიკური | ჰიდრავლიკური | ჰიდრავლიკური | ჰიდრავლიკური |


