Technical Specifications
| Parameter | SP 1400 | SP 1600 | SP 1800 | SP 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Working width, mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Total width, mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Length, mm | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| Height, mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Number of hammers | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Weight, kg | 510 | 540 | 640 | 700 |
| RPM | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Required tractor power, HP | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 |



