Technical Specifications
| Parameter | 3 ton | 3.5 ton | 4 ton | 5 ton | 6 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Length, mm | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3600 |
| Width, mm | 1550 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Cover height, mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Additional cover height, mm | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Main chassis | 120 NPU | 140 NPU | 160 NPU | 160 NPU | 160 NPU |
| Helping chassis | 80 NPU | 100 NPU | 100 NPU | 100 NPU | 100 NPU |
| Tyres | 10.0x75x15.3 | 10.0x75x15.3 | 11.50x80x15.3 | 11.50x80x15.3 | 12.50x80x15.3 |
| Spring | 8 ply | 8÷6 ply | 8÷6 ply | 10÷6 ply | 10÷6 ply |
| Floor thickness | 2 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Cover thickness | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Colour | Your choice | Your choice | Your choice | Your choice | Your choice |
| Brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake | Hydraulic brake |


