ტექნიკური მახასიათებლები
| Parameter | Test Method | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| სიმკვრივე 15 °C-ზე | DIN EN ISO 12185 | გ/სმ³ | 0.840 – 0.880 |
| კინემატიკური სიბლანტე 100 °C-ზე | ASTM D7279 | მმ²/წმ | 13.3 – 14.7 |
| სიბლანტის ინდექსი | ASTM D2270 | მინ. | 150 |
| ტუტე რიცხვი (TBN) | ASTM D2896 | მგ KOH/გ | 10.0 – 12.4 |
| დინამიკური სიბლანტე -25 °C-ზე | ASTM D5293 | mPa*s | მაქს. 7,000 |
| აშხეფების ტემპერატურა (COC) | DIN ISO 2592 | °C | მინ. 200 |
| გამყარების ტემპერატურა | ASTM D7346 | °C | მაქს. -39 |






