ტექნიკური მახასიათებლები
| Parameter | Test Method | Value |
|---|---|---|
| SAE სიბლანტის კლასი | SAE J 300 | 10W |
| სიმკვრივე @ 15 °C | DIN EN ISO 12185 | 0.840 – 0.880 გ/სმ³ |
| კინემატიკური სიბლანტე @ 100 °C | ASTM D7279 | 6.0 – 7.4 მმ²/წმ |
| სიბლანტის ინდექსი | ASTM D2270 | მინ. 115 |
| ტუტე რიცხვი (TBN) | ASTM D2896 | 8.8 – 10.2 მგ KOH/გ |
| დინამიკური სიბლანტე @ -25 °C | ASTM D5293 | მაქს. 7,000 მპა·წ (mPa*s) |
| აალების ტემპერატურა (COC) | DIN ISO 2592 | მინ. 115 |
| გამაგრების ტემპერატურა (Pour Point) | ASTM D7346 | მაქს. -30 °C |






