ტექნიკური მახასიათებლები
| SOILMASTER | SMCTH 9N | SMCTH 11N | SMCTH 13N | SMCTH 15N |
|---|---|---|---|---|
| დგარების რაოდენობა | 9 | 11 | 13 | 15 |
| სამუშაო სიგანე, მმ | 2250 | 2750 | 3250 | 3750 |
| სამუშაო სიღრმე, მმ | 220 | 220 | 220 | 220 |
| წონა, კგ | 365 | 450 | 530 | 610 |
| ტრაქტორის სიმძლავრე, ცხძ | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 |




