ტექნიკური მახასიათებლები
| MNV AGRO | HS 1400 | HS 1600 | HS 1850 | HS 2100 | HS 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| დანების რაოდენობა | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| საერთო სიგრძე, მმ | 1516 | 1770 | 2024 | 2278 | 2570 |
| საერთო სიგანე, მმ | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| სიმაღლე, მმ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| სამუშაო სიღრმე, მმ | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| სამუშაო სიგანე, მმ | 1260 | 1514 | 1768 | 2022 | 2240 |
| წონა, კგ | 390 | 420 | 455 | 490 | 560 |
| ტრაქტორის სიმძლავრე, ცხძ | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 55-60 |




