ტექნიკური მახასიათებლები
| მოცულობა (სმ³/ბრ) | მაქსიმალური სამუშაო წნევა (ბარი) | მაქსიმალური პიკური წნევა (ბარი) | მაქსიმალური სიჩქარე (ბრ/წთ) |
|---|---|---|---|
| 17 (სმ³/ბრ) | 300 | 325 | 2600 |
| 27 (სმ³/ბრ) | 290 | 315 | 2400 |
| 34 (სმ³/ბრ) | 280 | 300 | 2300 |
| 43 (სმ³/ბრ) | 270 | 290 | 2100 |
| 51 (სმ³/ბრ) | 250 | 270 | 1900 |
| 61 (სმ³/ბრ) | 220 | 250 | 1800 |
| 82 (სმ³/ბრ) | 200 | 220 | 1700 |
| 100 (სმ³/ბრ) | 190 | 220 | 1600 |
| 125 (სმ³/ბრ) | 170 | 200 | 1500 |








