Technical Specifications
| MNV AGRO | HS 1400 | HS 1600 | HS 1850 | HS 2100 | HS 2400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of blades | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| Overall length, mm | 1516 | 1770 | 2024 | 2278 | 2570 |
| Overall width, mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Height, mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Working depth, mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Working width, mm | 1260 | 1514 | 1768 | 2022 | 2240 |
| Weight, kg | 390 | 420 | 455 | 490 | 560 |
| Tractor power, hp | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 55-60 |




