ტექნიკური მონაცემები ზომების მიხედვით
- სტანდარტული EN 853 2SN შლანგების ძირითადი პარამეტრები (შიდა დიამეტრი, მაქსიმალური სამუშაო წნევა და მოხრის რადიუსი)
CAST S.p.A. 2SN ჰიდრავლიკური მილი(შლანგი) უზრუნველყოფს მაღალი წნევის გამძლეობის, მოქნილობისა და გარემო პირობებისადმი მედეგობის საუკეთესო ბალანსს. ეს იტალიური წარმოების შლანგები სრულად შეესაბამება DIN EN 853 2SN და SAE 100 R2AT საერთაშორისო სტანდარტებს.
| ნომინალური ზომა (DN) | შიდა დიამეტრი (ინჩი) | მაქს. სამუშაო წნევა (ბარი) | მაქს. გასკდომის წნევა (ბარი) | მინ. მოხრის რადიუსი (მმ) |
|---|---|---|---|---|
| DN 06 | 1/4" | 400 ბარი | 1600 ბარი | 100 მმ |
| DN 08 | 5/16" | 350 ბარი | 1400 ბარი | 115 მმ |
| DN 10 | 3/8" | 330 ბარი | 1320 ბარი | 130 მმ |
| DN 12 | 1/2" | 275 ბარი | 1100 ბარი | 180 მმ |
| DN 16 | 5/8" | 250 ბარი | 1000 ბარი | 200 მმ |
| DN 19 | 3/4" | 215 ბარი | 860 ბარი | 240 მმ |
| DN 25 | 1" | 165 ბარი | 660 ბარი | 300 მმ |
| DN 31 | 1 1/4" | 125 ბარი | 500 ბარი | 420 მმ |
| DN 38 | 1 1/2" | 90 ბარი | 360 ბარი | 500 მმ |
| DN 51 | 2" | 80 ბარი | 320 ბარი | 630 მმ |
მსგავსი