ტექნიკური მახასიათებლები
| ნომინალური ზომა (DN) | შიდა დიამეტრი (ინჩი) | მაქს. სამუშაო წნევა (ბარი) | მაქს. გასკდომის წნევა (ბარი) | მინ. მოხრის რადიუსი (მმ) |
|---|---|---|---|---|
| DN 19 | 3/4" | 420 ბარი | 1680 ბარი | 280 მმ |
| DN 25 | 1" | 380 ბარი | 1520 ბარი | 340 მმ |
| DN 31 | 1 1/4" | 325 ბარი | 1300 ბარი | 460 მმ |
| DN 38 | 1 1/2" | 290 ბარი | 1160 ბარი | 560 მმ |
| DN 51 | 2" | 250 ბარი | 1000 ბარი | 700 მმ |





