ტექნიკური მახასიათებლები
| ნომინალური ზომა (DN | შიდა დიამეტრი (ინჩი) | მაქს. სამუშაო წნევა (ბარი) | მინ. გასკდომის წნევა (ბარი) | მინ. მოხრის რადიუსი (მმ) |
|---|---|---|---|---|
| DN 06 | 1/4" | 450 ბარი | 1800 ბარი | 150 მმ |
| DN 10 | 3/8" | 445 ბარი | 1780 ბარი | 180 მმ |
| DN 12 | 1/2" | 415 ბარი | 1660 ბარი | 230 მმ |
| DN 16 | 5/8" | 350 ბარი | 1400 ბარი | 250 მმ |
| DN 19 | 3/4" | 350 ბარი | 1400 ბარი | 300 მმ |
| DN 25 | 1" | 280 ბარი | 1120 ბარი | 340 მმ |
| DN 31 | 1 1/4" | 210 ბარი | 840 ბარი | 420 მმ |
| DN 38 | 1 1/2" | 185 ბარი | 760 ბარი | 540 მმ |
| DN 51 | 2" | 165 ბარი | 660 ბარი | 660 მმ |





