Technical Specifications
| Parameter | Test Method | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Density at 15 °C | DIN EN ISO 12185 | g/cm³ | 0.840 – 0.880 |
| Kinematic Viscosity at 100 °C | ASTM D7279 | mm²/s | 13.3 – 14.7 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | min. | 150 |
| Total Base Number (TBN) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.0 – 12.4 |
| Dynamic Viscosity at -25 °C | ASTM D5293 | mPa*s | Max. 7,000 |
| Flash Point (COC) | DIN ISO 2592 | °C | Min. 200 |
| Pour Point | ASTM D7346 | °C | Max. -39 |






