Technical Specifications
| Parameter | Test Method | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| SAE Grade | SAE J 306 | — | 80W-90 |
| Density @ 15 °C | DIN EN ISO 12185 | g/cm³ | 0.878 – 0.908 |
| Kinematic Viscosity @ 100 °C | DIN 51562-1 | mm²/s | 14.2 – 15.2 |
| Brookfield Viscosity @ -26 °C | DIN 51398 | MPa·s | Max. 150,000 |
| Flash Point (COC) | DIN ISO 2592 | °C | Min. 200 |
| Pour Point | DIN ISO 3016 | °C | Max. -33 |
| Neutralization Index | DIN ISO 6618 | mg KOH/g | 0.8 – 1.6 |






