Technical data by series
- Pump displacement and pressure vary by specific model code. The most common 30 series (Standard/Heavy Duty) data are
Kazel 3-hole UNI bi-directional gear pump is used in truck hydraulics, for example on dump trucks and crane manipulators.
| Model Code | Displacement | Max. Continuous Pressure | Max. Continuous Speed | Min. Speed |
|---|---|---|---|---|
| UNI-3 017 | 17 cmcm³/revrev | 280 bar | 2300 rpm | 300 rpm |
| UNI-3 022 | 22 cmcm³/revrev | 260 bar | 2300 rpm | 300 rpm |
| UNI-3 034 | 34 cmcm³/revrev | 260 bar | 2300 rpm | 300 rpm |
| UNI-3 043 | 43 cmcm³/revrev | 250 bar | 1800 rpm | 300 rpm |
| UNI-3 061 | 61 cmcm³/revrev | 220 bar | 1800 rpm | 300 rpm |
| UNI-3 082 | 82 cmcm³/revrev | 180 bar | 1500 rpm | 300 rpm |
Related