Technical Specifications
| Model Code / Displacement | Max. Continuous Pressure | Max. Peak Pressure | Max. Continuous Speed | Min. Speed | Inlet / Outlet Ports |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 cc/rev | 300 bar | 325 bar | 2600 RPM | 300 RPM | G 3/4" / G 1/2" |
| 27 cc/rev | 290 bar | 315 bar | 2400 RPM | 300 RPM | G 3/4" / G 1/2" |
| 34 cc/rev | 280 bar | 300 bar | 2300 RPM | 300 RPM | G 1" / G 3/4" |
| 43 cc/rev | 270 bar | 290 bar | 2100 RPM | 300 RPM | G 1" / G 3/4" |
| 51 cc/rev | 250 bar | 270 bar | 1900 RPM | 300 RPM | G 1" / G 3/4" |
| 61 cc/rev | 220 bar | 250 bar | 1800 RPM | 300 RPM | G 1" / G 3/4" |
| 82 cc/rev | 200 bar | 220 bar | 1700 RPM | 300 RPM | G 1" / G 1" |
| 100 cc/rev | 190 bar | 220 bar | 1600 RPM | 300 RPM | G 1 1/4" / G 1" |
| 125 cc/rev | 170 bar | 200 bar | 1500 RPM | 300 RPM | G 1 1/4" / G 1" |








