Technical Specifications
| Displacement cc/rev | Max. Continuous Pressure (Bar) | Max. Peak Pressure (Bar) | Max. Continuous Speed (RPM) |
|---|---|---|---|
| 17 cc/rev | 300 | 325 | 2600 RPM |
| 27 cc/rev | 290 | 315 | 2400 RPM |
| 34 cc/rev | 280 | 300 | 2300 RPM |
| 43 cc/rev | 270 | 290 | 2100 RPM |
| 51 cc/rev | 250 | 270 | 1900 RPM |
| 61 cc/rev | 220 | 250 | 1800 RPM |
| 82 cc/rev | 200 | 220 | 1700 RPM |
| 100 cc/rev | 190 | 220 | 1600 RPM |
| 125 cc/rev | 170 | 200 | 1500 RPM |








