Technical Specifications
| Nominal Size (DN) | Inner Diameter (inch) | Max. Working Pressure (Bar) | Min. Burst Pressure (Bar) | Min. Bend Radius (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN 19 | 3/4" | 420 bar | 1680 bar | 280 mm |
| DN 25 | 1" | 380 bar | 1520 bar | 340 mm |
| DN 31 | 1 1/4" | 325 bar | 1300 bar | 460 mm |
| DN 38 | 1 1/2" | 290 bar | 1160 bar | 560 mm |
| DN 51 | 2" | 250 bar | 1000 bar | 700 mm |





