Technical Specifications
| Nominal Size (DN) | Inner Diameter (inch) | Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius |
|---|---|---|---|---|
| DN 06 | 1/4" | 450 bar | 1800 bar | 150 mm |
| DN 10 | 3/8" | 445 bar | 1780 bar | 180 mm |
| DN 12 | 1/2" | 415 bar | 1660 bar | 230 mm |
| DN 16 | 5/8" | 350 bar | 1400 bar | 250 mm |
| DN 19 | 3/4" | 350 bar | 1400 bar | 300 mm |
| DN 25 | 1" | 280 bar | 1120 bar | 340 mm |
| DN 31 | 1 1/4" | 210 bar | 840 bar | 420 mm |
| DN 38 | 1 1/2" | 185 bar | 760 bar | 540 mm |
| DN 51 | 2" | 165 bar | 660 bar | 660 mm |





